إنشاء حسابات المستخدمين وتحديد الأدوار بصلاحيات دقيقة وإدارة التسلسل الهرمي التنظيمي.
التنقل: لوحة الإدارة ← الإطار ← الأدوار
التنقل: لوحة الإدارة ← الإطار ← الصلاحيات
الصلاحيات لها تبويبان:
التنقل: لوحة الإدارة ← المؤسسة ← المستخدمون
تعرض الشاشة حصة المستخدمين الحالية. انقر "جديد" لإنشاء مستخدم.
| القسم | الحقول الرئيسية |
|---|---|
| البيانات الأساسية | صورة الملف (5 ميجابايت كحد أقصى)، الرمز، الاسم المحلي (عربي)، الاسم القياسي (إنجليزي)، الجنس، تاريخ الميلاد، الجنسية، رقم الهوية |
| ملف المستخدم | نوع المستخدم (مقدم رعاية، ممرض، مختبر، غير سريري، مساعد)، المؤهل، رقم الترخيص، التعليم، الخبرة، الشهادات |
| تفاصيل العنوان | العنوان الكامل مع الرمز البريدي |
| بيانات الاتصال | الهاتف، الجوال (إلزامي)، البريد الإلكتروني |
| التفاصيل الضريبية | مفتاح التسجيل الضريبي، الرقم الضريبي، اسم الشركة |
| المنظمة | اختيار المنظمة (إلزامي)، المنصب |
| الأقسام | مفتاح "جميع الأقسام" أو اختيار أقسام محددة. القسم الافتراضي (إلزامي) |
| الأجنحة | مفتاح "جميع الأجنحة" أو اختيار أجنحة محددة (اختياري) |
| الأدوار | بحث وتعيين الأدوار. الدور الافتراضي (إلزامي) |
بعد الحفظ، يرسل النظام بريداً إلكترونياً يحتوي على اسم المستخدم وكلمة المرور لعنوان البريد الإلكتروني للمستخدم.
| النوع | الوصف |
|---|---|
| مقدم رعاية | الأطباء ومتخصصو الرعاية الصحية الرئيسيون |
| ممرض | طاقم التمريض (وصول لقائمة عمل التمريض) |
| مختبر | فنيو المختبر |
| غير سريري | الموظفون الإداريون والداعمون |
| مساعد | مساعدو/متدربو مقدمي الرعاية |
التنقل: لوحة الإدارة ← المؤسسة ← المناصب
تبويبان متاحان:
هل كان هذا المقال مفيداً؟